BUKU : NILAI BUKU
TUGAS 1 : Rangkuman dari buku tersebut
TUGAS 2 : Nilai dari soal dan jawaban dari rangkuman
Rangkuman di kerjakan oleh masing-masing individu,
Buku di lampirkan beserta tugasnya dan berikan nama-namanya pada setiap buku,
Letakan di loker saya.
NO | NAMA | KELAS | NILAI | |||
BUKU | TUGAS 1 | TUGAS 2 | NILAI AKHIR | |||
1 | ANITA DWI PUTRI | XI MM 3 | 8.50 | 7.25 | 7.50 | 7.75 |
2 | ERNI OKTAVIANI | XI MM 3 | 8.50 | 6.55 | 6.56 | 7.20 |
3 | AMINAH | XI MM 1 | 0.00 | 8.21 | 8.15 | 5.45 |
4 | MARDHIAH | XI MM 2 | 0.00 | 8.15 | 8.10 | 5.42 |
5 | HAETI | XI MM 2 | 0.00 | 8.15 | 8.15 | 5.43 |
6 | SAHRA | XI MM 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | SITI FATIMAH | XI MM 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | MAHMUD | XI MM 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | SITI NURHASANAH | XI MM 1 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | |
10 | SITI SAROH | XI MM 3 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | |
11 | MIRNAWATI | XI MM 3 | 8.50 | |||
12 | SRI ROHANAH | XI MM2 | ||||
13 | USLIHAH | XI MM 1 | 8.50 | 7.88 | 7.77 | 8.05 |
14 | HAMSAH | XI MM 1 | 8.50 | 7.33 | 7.66 | 7.83 |
15 | SITI MARLINA | XI MM 2 | 8.50 | 7.33 | 7.66 | 7.83 |
16 | KOSASIH | XI MM 3 | 8.50 | 7.33 | 7.66 | 7.83 |
17 | RIZKIYANI | XI MM 1 | 8.50 | 8.11 | 7.88 | 8.16 |
18 | MAYANG NURANGGRAENI | XI MM 2 | ||||
19 | NURWINDI | XI MM 1 | ||||
20 | SITI HAPSAH | XI MM 2 | 8.50 | 8.11 | 8.11 | 8.24 |
21 | IIS IRMAYANTI | XI MM 2 | 8.50 | 7.80 | 7.80 | 8.03 |
22 | MAIDATUL FITRI | XI MM 1 | 8.50 | 7.80 | 7.80 | 8.03 |
23 | MAYA DWIYANTI | XI MM 1 | 8.50 | 7.50 | 7.70 | 7.90 |
24 | AANG DARUQUTNI | XI MM 1 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 7.83 |
25 | PARNO | XI MM 1 | 8.50 | 7.10 | 7.10 | 7.57 |
26 | M. RIFKI SW | XI MM 1 | 8.50 | 7.50 | 7.30 | 7.77 |
27 | IMAS SITI KHADIJAH | XI MM 3 | 8.50 | 7.30 | 7.70 | 7.83 |
28 | SITI AISAH | XI MM 2 | 8.11 | 7.99 | 7.55 | 7.88 |
29 | MULYATI | XI MM 2 | 8.11 | 7.33 | 7.44 | 7.63 |
30 | NITA ANGGRAENI | XI MM 3 | 8.55 | 7.00 | 7.11 | 7.55 |
31 | SUHENDRA | XI MM 3 | 8.55 | 7.00 | 7.11 | 7.55 |
32 | MARYATI | XI MM 3 | 8.55 | 7.00 | 7.11 | 7.55 |
33 | LINA LISMIYATI | XI MM 1 | 8.00 | 7.22 | 7.00 | 7.41 |
34 | YULIYANTI | XI MM 1 | 8.00 | 7.22 | 7.00 | 7.41 |
35 | ROHAYATI | XI MM 2 |
0 komentar to DAFTAR NILAI SEMENTARA TUGAS VIDEO EDITING XI MM SMK MHI :
Posting Komentar